Jujeta

Info Level Experience Last seen
Jujeta | 🔎

Voc: Druid
Town: Venore
Premium status: Yes
World: Danubia
18 74,971 +50 2026-11-12 18:09:00
Skills
Magic level Fist Melee Distance Shielding Fishing
18 18 Cl: 18
Sw: ??
Ax: 17
?? 18 18
Last 20 deaths
Date Level Via
2026-11-10 13:22:48 18 Krzyssxd
2026-10-30 11:34:18 17 poison
2026-09-22 22:42:51 12 energy
2026-09-16 02:11:41 11 Maagus
Exp history from last 7 days
Date Level Experience
2026-11-12 10:00:00 18 74,971
2026-11-11 10:00:00 18 74,971 -5,466
2026-11-10 10:00:00 18 80,437 +1,872
2026-11-09 10:00:00 18 78,565
2026-11-08 10:00:00 18 78,565
2026-11-07 10:00:00 18 78,565 +3,530
2026-11-06 10:00:00 18 75,035 +1,120
Time online from last 7 days
Date Time
2026-11-12 4 hours, 47 minutes
2026-11-11 7 hours, 21 minutes
2026-11-10 5 hours, 13 minutes
2026-11-09 7 hours, 56 minutes
2026-11-08 0 seconds
2026-11-07 0 seconds
2026-11-06 6 hours, 10 minutes
Last 20 login and logout dates
Login Logout Duration Level
2026-11-12 17:53:00 still online 16m 9s 18
2026-11-12 17:46:00 2026-11-12 17:48:00 2m 18
2026-11-12 15:06:00 2026-11-12 17:07:00 2h 1m 18
2026-11-12 12:47:00 2026-11-12 15:01:00 2h 14m 18
2026-11-12 12:39:00 2026-11-12 12:41:00 2m 18
2026-11-12 12:13:00 2026-11-12 12:30:00 17m 18
2026-11-11 20:09:00 2026-11-11 21:15:00 1h 6m 18
2026-11-11 18:06:00 2026-11-11 19:43:00 1h 37m 18
2026-11-11 14:15:00 2026-11-11 17:10:00 2h 55m 18
2026-11-11 13:40:00 2026-11-11 14:10:00 30m 18
2026-11-11 12:16:00 2026-11-11 13:34:00 1h 18m 18
2026-11-10 20:45:00 2026-11-10 21:18:00 33m 18
2026-11-10 18:11:00 2026-11-10 20:41:00 2h 30m 18
2026-11-10 15:46:00 2026-11-10 15:47:00 1m 18
2026-11-10 15:28:00 2026-11-10 15:31:00 3m 18
2026-11-10 15:04:00 2026-11-10 15:25:00 21m 18
2026-11-10 14:53:00 2026-11-10 15:00:00 7m 18
2026-11-10 14:42:00 2026-11-10 14:52:00 10m 18
2026-11-10 14:33:00 2026-11-10 14:38:00 5m 18
2026-11-10 14:30:00 2026-11-10 14:31:00 1m 18
Level change history
12 2026-09-22 11 2026-09-23 13 2026-09-29 15 2026-10-03 16 2026-10-10
17 2026-10-14 18 2026-11-03
Skill change history
club axe shield fist fish mlvl
11 2026-09-17 11 2026-09-17 11 2026-09-17 12 2026-09-22 11 2026-09-24 13 2026-10-01
12 2026-09-22 12 2026-09-22 13 2026-09-29 11 2026-09-23 13 2026-09-29 15 2026-10-03
11 2026-09-23 11 2026-09-23 15 2026-10-03 13 2026-09-29 15 2026-10-03 16 2026-10-10
13 2026-09-29 13 2026-09-29 16 2026-10-10 15 2026-10-03 16 2026-10-10 17 2026-10-14
15 2026-10-03 15 2026-10-03 17 2026-10-14 16 2026-10-10 17 2026-10-14 18 2026-11-03
16 2026-10-10 16 2026-10-10 18 2026-11-03 17 2026-10-14 18 2026-11-03
17 2026-10-14 17 2026-10-14 18 2026-11-03
18 2026-11-03