Fylgija

Info Level Experience Last seen
Fylgija | 🔎

Voc: Knight
Town: Kazordoon
Premium status: Yes
World: Danubia
20 98,800 2026-10-29 20:45:00
Skills
Magic level Fist Melee Distance Shielding Fishing
?? ?? Cl: ??
Sw: 20
Ax: ??
?? 7 ??
Last 20 deaths
Date Level Via
2026-10-23 17:08:34 18 fire
Exp history from last 7 days
Date Level Experience
2026-11-12 10:00:00 20 98,800
2026-11-11 10:00:00 20 98,800
2026-11-10 10:00:00 20 98,800
2026-11-09 10:00:00 20 98,800
2026-11-08 10:00:00 20 98,800
2026-11-07 10:00:00 20 98,800
2026-11-06 10:00:00 20 98,800
Time online from last 7 days
Date Time
2026-11-12 0 seconds
2026-11-11 0 seconds
2026-11-10 0 seconds
2026-11-09 0 seconds
2026-11-08 0 seconds
2026-11-07 0 seconds
2026-11-06 0 seconds
Last 20 login and logout dates
Login Logout Duration Level
2026-10-29 20:42:00 2026-10-29 20:46:00 4m 20
2026-10-29 20:39:00 2026-10-29 20:41:00 2m 20
2026-10-29 18:08:00 2026-10-29 18:18:00 10m 20
2026-10-29 00:15:00 2026-10-29 00:42:00 27m 20
2026-10-28 03:23:00 2026-10-28 03:26:00 3m 20
2026-10-28 02:48:00 2026-10-28 03:00:00 12m 20
2026-10-27 18:58:00 2026-10-27 19:20:00 22m 20
2026-10-27 02:37:00 2026-10-27 02:46:00 9m 20
2026-10-27 00:13:00 2026-10-27 01:59:00 1h 46m 19
2026-10-26 21:44:00 2026-10-26 21:52:00 8m 19
2026-10-26 02:40:00 2026-10-26 02:41:00 1m 19
2026-10-26 01:11:00 2026-10-26 01:38:00 27m 19
2026-10-26 00:34:00 2026-10-26 00:36:00 2m 19
2026-10-25 03:07:00 2026-10-25 03:29:00 22m 19
2026-10-25 02:54:00 2026-10-25 03:02:00 8m 18
2026-10-25 02:25:00 2026-10-25 02:51:00 26m 18
2026-10-24 03:21:00 2026-10-24 04:53:00 1h 32m 17
2026-10-24 01:56:00 2026-10-24 02:12:00 16m 17
2026-10-23 20:02:00 2026-10-23 20:24:00 22m 17
2026-10-23 19:25:00 2026-10-23 19:57:00 32m 17
Level change history
3 2026-09-23 6 2026-09-24 7 2026-09-25 8 2026-09-26 10 2026-09-27
11 2026-10-02 12 2026-10-06 14 2026-10-10 15 2026-10-12 16 2026-10-20
17 2026-10-22 18 2026-10-23 19 2026-10-25 20 2026-10-27
Skill change history
sword shield
6 2026-09-24 7 2026-09-25
7 2026-09-25
12 2026-10-06
14 2026-10-10
15 2026-10-12
16 2026-10-20
17 2026-10-22
18 2026-10-23
19 2026-10-25
20 2026-10-27